料金表・空き状況
1. 月額費用について
月額費用については、下記の表の通りです。タイプ | 畳数 | 間口(m) | 奥行(m) | 高さ(m) | 面積(m2) | 月額料金(円) |
A | 約0.6 (2段式) |
0.95 | 0.95 | 上段1.04 下段0.89 |
0.90 | 2,700 |
B | 約0.6 | 0.95 | 0.95 | 1.86 | 0.90 | 4,320 |
C | 約1.0 | 1.79 | 0.95 | 1.93 | 1.70 | 7,020 |
D | 約1.3 | 1.53 | 1.37 | 1.93 | 2.10 | 9,080 |
E | 約1.5 | 1.79 | 1.37 | 1.93 | 2.45 | 10,050 |
2. 空き状況について
@syuunou_honpo からのツイート3. 初期費用について
初期費用につきましては、下記の表に示されました項目の合計額になります。敷金・礼金等はかかりません。
日割り賃料 | 1ヶ月に満たない分を日割りでお支払い下さい。 |
翌月額賃料 | 翌月分の賃料です。 |
敷金 | なし |
礼金 | なし |
エレベーターカード新規 | 2,160円 |
保証委託料 | 賃料の80% |
4. その他の費用について
その他の費用につきましては、店舗スタッフにお尋ね下さい。